从全球 20 个节点检测 96.9.231.1 的网络延迟
| 节点 | 最小 | 平均 | 最大 |
|---|---|---|---|
| 🌏 亚洲 | |||
| 95 ms | 99 ms | 104 ms | |
| 37 ms | 39 ms | 40 ms | |
| 71 ms | 75 ms | 80 ms | |
| 2 ms | 6 ms | 11 ms | |
| 45 ms | 49 ms | 52 ms | |
| 14 ms | 34 ms | 87 ms | |
| 223 ms | 229 ms | 235 ms | |
| 209 ms | 212 ms | 215 ms | |
| 🌎 美洲 | |||
| 168 ms | 183 ms | 219 ms | |
| 231 ms | 261 ms | 351 ms | |
| 154 ms | 196 ms | 219 ms | |
| 336 ms | 337 ms | 340 ms | |
| 🌍 欧洲 | |||
| 153 ms | 165 ms | 201 ms | |
| 161 ms | 172 ms | 201 ms | |
| 152 ms | 163 ms | 194 ms | |
| 166 ms | 172 ms | 177 ms | |
| 155 ms | 158 ms | 162 ms | |
| 151 ms | 158 ms | 174 ms | |
| 190 ms | 192 ms | 195 ms | |
| 180 ms | 185 ms | 188 ms | |
以上为 96.9.231.1 最近一次检测的缓存结果(2026-09-10 15:55,东八区时间),点击 Ping 重新实测。