从全球 20 个节点检测 78.105.182.248 的网络延迟
| 节点 | 最小 | 平均 | 最大 |
|---|---|---|---|
| 🌏 亚洲 | |||
| 61 ms | 61 ms | 62 ms | |
| 19 ms | 20 ms | 21 ms | |
| 32 ms | 32 ms | 32 ms | |
| 48 ms | 48 ms | 49 ms | |
| 96 ms | 96 ms | 96 ms | |
| 56 ms | 56 ms | 56 ms | |
| 134 ms | 134 ms | 134 ms | |
| 245 ms | 246 ms | 248 ms | |
| 🌎 美洲 | |||
| 129 ms | 129 ms | 129 ms | |
| 188 ms | 188 ms | 189 ms | |
| 139 ms | 140 ms | 141 ms | |
| 280 ms | 280 ms | 280 ms | |
| 🌍 欧洲 | |||
| 237 ms | 237 ms | 238 ms | |
| 172 ms | 172 ms | 172 ms | |
| 181 ms | 181 ms | 181 ms | |
| 256 ms | 256 ms | 258 ms | |
| 184 ms | 184 ms | 184 ms | |
| 191 ms | 191 ms | 191 ms | |
| 247 ms | 247 ms | 247 ms | |
| 274 ms | 274 ms | 274 ms | |
以上为 78.105.182.248 最近一次检测的缓存结果(2026-09-10 16:39,东八区时间),点击 Ping 重新实测。