从全球 20 个节点检测 47.80.62.72 的网络延迟
| 节点 | 最小 | 平均 | 最大 |
|---|---|---|---|
| 🌏 亚洲 | |||
| 33 ms | 34 ms | 34 ms | |
| 38 ms | 38 ms | 38 ms | |
| 32 ms | 32 ms | 33 ms | |
| 71 ms | 72 ms | 75 ms | |
| 103 ms | 103 ms | 103 ms | |
| 111 ms | 112 ms | 115 ms | |
| 123 ms | 123 ms | 123 ms | |
| 301 ms | 302 ms | 302 ms | |
| 🌎 美洲 | |||
| 137 ms | 137 ms | 137 ms | |
| 210 ms | 210 ms | 210 ms | |
| 163 ms | 163 ms | 163 ms | |
| 295 ms | 295 ms | 295 ms | |
| 🌍 欧洲 | |||
| 238 ms | 238 ms | 238 ms | |
| 296 ms | 296 ms | 297 ms | |
| 245 ms | 245 ms | 245 ms | |
| 298 ms | 299 ms | 300 ms | |
| 274 ms | 274 ms | 274 ms | |
| 272 ms | 272 ms | 272 ms | |
| 300 ms | 300 ms | 300 ms | |
| 302 ms | 302 ms | 303 ms | |
以上为 47.80.62.72 最近一次检测的缓存结果(2026-09-10 18:33,东八区时间),点击 Ping 重新实测。