从全球 20 个节点检测 45.67.201.149 的网络延迟
| 节点 | 最小 | 平均 | 最大 |
|---|---|---|---|
| 🌏 亚洲 | |||
| 182 ms | 183 ms | 183 ms | |
| 22 ms | 24 ms | 26 ms | |
| 153 ms | 153 ms | 153 ms | |
| 269 ms | 278 ms | 299 ms | |
| 80 ms | 82 ms | 83 ms | |
| 60 ms | 63 ms | 64 ms | |
| 243 ms | 243 ms | 244 ms | |
| 195 ms | 196 ms | 199 ms | |
| 🌎 美洲 | |||
| 151 ms | 152 ms | 153 ms | |
| 195 ms | 196 ms | 200 ms | |
| 143 ms | 143 ms | 143 ms | |
| 317 ms | 317 ms | 318 ms | |
| 🌍 欧洲 | |||
| 196 ms | 196 ms | 196 ms | |
| 154 ms | 156 ms | 160 ms | |
| 161 ms | 165 ms | 172 ms | |
| 216 ms | 216 ms | 217 ms | |
| 174 ms | 174 ms | 175 ms | |
| 174 ms | 174 ms | 174 ms | |
| 252 ms | 252 ms | 253 ms | |
| 239 ms | 239 ms | 239 ms | |
以上为 45.67.201.149 最近一次检测的缓存结果(2026-09-10 15:45,东八区时间),点击 Ping 重新实测。