从全球 20 个节点检测 42.200.166.3 的网络延迟
| 节点 | 最小 | 平均 | 最大 |
|---|---|---|---|
| 🌏 亚洲 | |||
| 48 ms | 48 ms | 48 ms | |
| 3 ms | 3 ms | 3 ms | |
| 54 ms | 54 ms | 54 ms | |
| 35 ms | 35 ms | 36 ms | |
| 40 ms | 40 ms | 40 ms | |
| 44 ms | 44 ms | 44 ms | |
| 296 ms | 296 ms | 296 ms | |
| 227 ms | 227 ms | 228 ms | |
| 🌎 美洲 | |||
| 154 ms | 154 ms | 154 ms | |
| 222 ms | 222 ms | 223 ms | |
| 162 ms | 162 ms | 162 ms | |
| 345 ms | 345 ms | 345 ms | |
| 🌍 欧洲 | |||
| 183 ms | 183 ms | 184 ms | |
| 191 ms | 191 ms | 191 ms | |
| 184 ms | 184 ms | 184 ms | |
| 197 ms | 197 ms | 198 ms | |
| 179 ms | 180 ms | 180 ms | |
| 189 ms | 189 ms | 190 ms | |
| 215 ms | 216 ms | 216 ms | |
| 216 ms | 216 ms | 216 ms | |
以上为 42.200.166.3 最近一次检测的缓存结果(2026-09-10 18:06,东八区时间),点击 Ping 重新实测。