从全球 20 个节点检测 38.34.13.254 的网络延迟
| 节点 | 最小 | 平均 | 最大 |
|---|---|---|---|
| 🌏 亚洲 | |||
| 147 ms | 150 ms | 153 ms | |
| 161 ms | 162 ms | 162 ms | |
| 104 ms | 120 ms | 160 ms | |
| 185 ms | 195 ms | 221 ms | |
| 187 ms | 191 ms | 197 ms | |
| 192 ms | 197 ms | 201 ms | |
| 320 ms | 339 ms | 358 ms | |
| 210 ms | 222 ms | 254 ms | |
| 🌎 美洲 | |||
| 3 ms | 7 ms | 12 ms | |
| 53 ms | 56 ms | 60 ms | |
| 34 ms | 38 ms | 40 ms | |
| 166 ms | 169 ms | 174 ms | |
| 🌍 欧洲 | |||
| 149 ms | 154 ms | 157 ms | |
| 140 ms | 142 ms | 144 ms | |
| 141 ms | 143 ms | 145 ms | |
| 160 ms | 164 ms | 168 ms | |
| 154 ms | 158 ms | 165 ms | |
| 142 ms | 144 ms | 148 ms | |
| 183 ms | 186 ms | 190 ms | |
| 177 ms | 182 ms | 185 ms | |
以上为 38.34.13.254 最近一次检测的缓存结果(2026-09-10 15:39,东八区时间),点击 Ping 重新实测。