从全球 20 个节点检测 38.244.32.1 的网络延迟
| 节点 | 最小 | 平均 | 最大 |
|---|---|---|---|
| 🌏 亚洲 | |||
| 273 ms | 274 ms | 274 ms | |
| 148 ms | 148 ms | 148 ms | |
| 111 ms | 111 ms | 111 ms | |
| 163 ms | 163 ms | 163 ms | |
| 193 ms | 193 ms | 193 ms | |
| 185 ms | 185 ms | 185 ms | |
| 301 ms | 302 ms | 304 ms | |
| 210 ms | 210 ms | 210 ms | |
| 🌎 美洲 | |||
| 1 ms | 2 ms | 2 ms | |
| 45 ms | 45 ms | 46 ms | |
| 33 ms | 33 ms | 34 ms | |
| 172 ms | 172 ms | 172 ms | |
| 🌍 欧洲 | |||
| 145 ms | 145 ms | 146 ms | |
| 139 ms | 139 ms | 139 ms | |
| 144 ms | 146 ms | 150 ms | |
| 168 ms | 169 ms | 170 ms | |
| 156 ms | 156 ms | 156 ms | |
| 137 ms | 137 ms | 137 ms | |
| 183 ms | 183 ms | 183 ms | |
| 182 ms | 182 ms | 182 ms | |
以上为 38.244.32.1 最近一次检测的缓存结果(2026-09-10 16:09,东八区时间),点击 Ping 重新实测。