从全球 20 个节点检测 36.230.56.82 的网络延迟
| 节点 | 最小 | 平均 | 最大 |
|---|---|---|---|
| 🌏 亚洲 | |||
| 51 ms | 51 ms | 52 ms | |
| 17 ms | 17 ms | 18 ms | |
| 35 ms | 35 ms | 35 ms | |
| 86 ms | 86 ms | 86 ms | |
| 90 ms | 91 ms | 93 ms | |
| 72 ms | 72 ms | 72 ms | |
| 129 ms | 131 ms | 133 ms | |
| 271 ms | 272 ms | 272 ms | |
| 🌎 美洲 | |||
| 132 ms | 132 ms | 132 ms | |
| 176 ms | 176 ms | 177 ms | |
| 152 ms | 153 ms | 154 ms | |
| 291 ms | 292 ms | 294 ms | |
| 🌍 欧洲 | |||
| 258 ms | 258 ms | 259 ms | |
| 214 ms | 214 ms | 214 ms | |
| 223 ms | 224 ms | 225 ms | |
| 225 ms | 226 ms | 227 ms | |
| 218 ms | 219 ms | 222 ms | |
| 267 ms | 268 ms | 268 ms | |
| 258 ms | 258 ms | 260 ms | |
| 311 ms | 311 ms | 311 ms | |
以上为 36.230.56.82 最近一次检测的缓存结果(2026-09-10 15:41,东八区时间),点击 Ping 重新实测。