从全球 20 个节点检测 216.236.6.242 的网络延迟
| 节点 | 最小 | 平均 | 最大 |
|---|---|---|---|
| 🌏 亚洲 | |||
| 183 ms | 183 ms | 183 ms | |
| 23 ms | 23 ms | 23 ms | |
| 154 ms | 154 ms | 155 ms | |
| 264 ms | 270 ms | 285 ms | |
| 67 ms | 72 ms | 75 ms | |
| 62 ms | 68 ms | 71 ms | |
| 239 ms | 239 ms | 240 ms | |
| 201 ms | 201 ms | 201 ms | |
| 🌎 美洲 | |||
| 151 ms | 152 ms | 155 ms | |
| 195 ms | 195 ms | 195 ms | |
| 142 ms | 143 ms | 145 ms | |
| 317 ms | 317 ms | 317 ms | |
| 🌍 欧洲 | |||
| 197 ms | 198 ms | 199 ms | |
| 154 ms | 154 ms | 154 ms | |
| 159 ms | 159 ms | 159 ms | |
| 216 ms | 217 ms | 218 ms | |
| 179 ms | 179 ms | 179 ms | |
| 174 ms | 174 ms | 174 ms | |
| 233 ms | 233 ms | 234 ms | |
| 229 ms | 229 ms | 229 ms | |
以上为 216.236.6.242 最近一次检测的缓存结果(2026-09-10 15:46,东八区时间),点击 Ping 重新实测。