从全球 20 个节点检测 216.223.21.146 的网络延迟
| 节点 | 最小 | 平均 | 最大 |
|---|---|---|---|
| 🌏 亚洲 | |||
| 196 ms | 196 ms | 196 ms | |
| 253 ms | 254 ms | 254 ms | |
| 171 ms | 172 ms | 173 ms | |
| 230 ms | 231 ms | 233 ms | |
| 259 ms | 259 ms | 259 ms | |
| 235 ms | 236 ms | 238 ms | |
| 258 ms | 258 ms | 258 ms | |
| 141 ms | 144 ms | 148 ms | |
| 🌎 美洲 | |||
| 58 ms | 60 ms | 66 ms | |
| 46 ms | 48 ms | 49 ms | |
| 82 ms | 84 ms | 89 ms | |
| 147 ms | 148 ms | 149 ms | |
| 🌍 欧洲 | |||
| 90 ms | 90 ms | 90 ms | |
| 82 ms | 82 ms | 83 ms | |
| 83 ms | 83 ms | 83 ms | |
| 98 ms | 98 ms | 99 ms | |
| 100 ms | 100 ms | 100 ms | |
| 80 ms | 81 ms | 83 ms | |
| 119 ms | 120 ms | 124 ms | |
| 130 ms | 131 ms | 134 ms | |
以上为 216.223.21.146 最近一次检测的缓存结果(2026-11-05 20:18,东八区时间),点击 Ping 重新实测 或 查看 216.223.21.146 的 IP 评分