从全球 20 个节点检测 185.199.111.153 的网络延迟
| 节点 | 最小 | 平均 | 最大 |
|---|---|---|---|
| 🌏 亚洲 | |||
| 52 ms | 52 ms | 53 ms | |
| 39 ms | 39 ms | 39 ms | |
| 2 ms | 2 ms | 2 ms | |
| 163 ms | 163 ms | 164 ms | |
| 43 ms | 43 ms | 43 ms | |
| 13 ms | 13 ms | 13 ms | |
| 28 ms | 33 ms | 41 ms | |
| 53 ms | 54 ms | 54 ms | |
| 🌎 美洲 | |||
| 1 ms | 1 ms | 2 ms | |
| 0 ms | 1 ms | 1 ms | |
| 1 ms | 1 ms | 1 ms | |
| 1 ms | 2 ms | 3 ms | |
| 🌍 欧洲 | |||
| 1 ms | 2 ms | 3 ms | |
| 1 ms | 1 ms | 1 ms | |
| 1 ms | 1 ms | 1 ms | |
| 0 ms | 0 ms | 1 ms | |
| 2 ms | 2 ms | 2 ms | |
| 1 ms | 1 ms | 1 ms | |
| 50 ms | 50 ms | 52 ms | |
| 35 ms | 36 ms | 36 ms | |
以上为 185.199.111.153 最近一次检测的缓存结果(2026-09-10 15:38,东八区时间),点击 Ping 重新实测。