从全球 20 个节点检测 172.233.72.150 的网络延迟
| 节点 | 最小 | 平均 | 最大 |
|---|---|---|---|
| 🌏 亚洲 | |||
| 60 ms | 61 ms | 61 ms | |
| 154 ms | 154 ms | 154 ms | |
| 8 ms | 8 ms | 8 ms | |
| 81 ms | 88 ms | 107 ms | |
| 95 ms | 95 ms | 96 ms | |
| 87 ms | 87 ms | 87 ms | |
| 289 ms | 291 ms | 297 ms | |
| 287 ms | 288 ms | 289 ms | |
| 🌎 美洲 | |||
| 117 ms | 117 ms | 117 ms | |
| 161 ms | 162 ms | 162 ms | |
| 150 ms | 150 ms | 151 ms | |
| 338 ms | 338 ms | 339 ms | |
| 🌍 欧洲 | |||
| 245 ms | 247 ms | 254 ms | |
| 270 ms | 272 ms | 276 ms | |
| 242 ms | 246 ms | 256 ms | |
| 264 ms | 264 ms | 264 ms | |
| 265 ms | 266 ms | 267 ms | |
| 253 ms | 253 ms | 253 ms | |
| 286 ms | 286 ms | 286 ms | |
| 299 ms | 299 ms | 299 ms | |
以上为 172.233.72.150 最近一次检测的缓存结果(2026-09-10 15:46,东八区时间),点击 Ping 重新实测。