从全球 20 个节点检测 151.101.2.140 的网络延迟
| 节点 | 最小 | 平均 | 最大 |
|---|---|---|---|
| 🌏 亚洲 | |||
| 47 ms | 48 ms | 48 ms | |
| 3 ms | 4 ms | 4 ms | |
| 2 ms | 2 ms | 2 ms | |
| 171 ms | 171 ms | 171 ms | |
| 42 ms | 42 ms | 42 ms | |
| 13 ms | 13 ms | 13 ms | |
| 3 ms | 4 ms | 4 ms | |
| 56 ms | 56 ms | 57 ms | |
| 🌎 美洲 | |||
| 1 ms | 2 ms | 2 ms | |
| 1 ms | 1 ms | 1 ms | |
| 1 ms | 1 ms | 1 ms | |
| 1 ms | 2 ms | 3 ms | |
| 🌍 欧洲 | |||
| 2 ms | 2 ms | 2 ms | |
| 12 ms | 12 ms | 13 ms | |
| 1 ms | 1 ms | 1 ms | |
| 0 ms | 0 ms | 1 ms | |
| 2 ms | 2 ms | 2 ms | |
| 1 ms | 2 ms | 4 ms | |
| 49 ms | 49 ms | 49 ms | |
| 37 ms | 37 ms | 37 ms | |
以上为 151.101.2.140 最近一次检测的缓存结果(2026-09-10 16:27,东八区时间),点击 Ping 重新实测。