从全球 20 个节点检测 144.225.246.7 的网络延迟
| 节点 | 最小 | 平均 | 最大 |
|---|---|---|---|
| 🌏 亚洲 | |||
| 167 ms | 168 ms | 168 ms | |
| 151 ms | 151 ms | 151 ms | |
| 109 ms | 110 ms | 110 ms | |
| 212 ms | 218 ms | 226 ms | |
| 199 ms | 200 ms | 202 ms | |
| 190 ms | 191 ms | 192 ms | |
| 305 ms | 306 ms | 308 ms | |
| 198 ms | 199 ms | 199 ms | |
| 🌎 美洲 | |||
| 9 ms | 9 ms | 9 ms | |
| 57 ms | 58 ms | 58 ms | |
| 23 ms | 23 ms | 23 ms | |
| 176 ms | 176 ms | 176 ms | |
| 🌍 欧洲 | |||
| 145 ms | 146 ms | 148 ms | |
| 139 ms | 140 ms | 142 ms | |
| 143 ms | 145 ms | 151 ms | |
| 154 ms | 154 ms | 154 ms | |
| 168 ms | 168 ms | 168 ms | |
| 154 ms | 155 ms | 159 ms | |
| 172 ms | 172 ms | 172 ms | |
| 179 ms | 179 ms | 180 ms | |
以上为 144.225.246.7 最近一次检测的缓存结果(2026-09-10 16:07,东八区时间),点击 Ping 重新实测。